National- und Ständeratswahlen
Informationen
- Datum
- 22. Oktober 2023
- Lokalität
Urne beim Rathaus: Erdgeschoss, Walenseestrasse 7, 8882 Unterterzen
Eidgenössische Wahlen
Nationalratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 2'025
- Stimmbeteiligung
- 52.30%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Nationalratswahl 2023 - Gemeindeprotokoll (PDF, 32.38 kB) | Download | 0 | Nationalratswahl 2023 - Gemeindeprotokoll |
Nationalratswahl 2023 - Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen (PDF, 63.74 kB) | Download | 1 | Nationalratswahl 2023 - Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen |
Nationalratswahl 2023 - Kandidatenstimmen (PDF, 37.97 kB) | Download | 2 | Nationalratswahl 2023 - Kandidatenstimmen |
Nationalratswahl 2023 - Stimmenherkunft (PDF, 132.15 kB) | Download | 3 | Nationalratswahl 2023 - Stimmenherkunft |
Nationalratswahl 2023 - Wahlzettelrapport (PDF, 29.04 kB) | Download | 4 | Nationalratswahl 2023 - Wahlzettelrapport |
Kantonale Wahlen
Ständeratswahlen
- Anzahl Stimmberechtigte
- 2'025
- Stimmbeteiligung
- 51.11%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Ständeratswahlen 2023 - Gemeindeprotokoll (PDF, 24.19 kB) | Download | 0 | Ständeratswahlen 2023 - Gemeindeprotokoll |